编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06250025 | 猪肉松(袋装) 120g | 6.14 | 06250025 |
---|---|---|---|---|
06250026 | 猪肉松(罐装) 120g | 7.14 | 06250026 | |
06250028 | 桂香腊鸭腿 300g | 4.56 | 06250028 | |
06250031 | 长条庄酸肉 200g | 5.99 | 06250031 | |
06250032 | 一号肉设 500g | 6.62 | 06250032 | |
06250033 | 越南正宗肉设 500g | 5.62 | 06250033 | |
06250034 | 青纸肉设(小) 250g | 3.31 | 06250034 | |
06250035 | 加猪皮丝肉设 500g | 5.62 | 06250035 | |
06250036 | 半基庄猪蹄扎 500g | 4.79 | 06250036 | |
06250037 | 半基庄沙茶末 550g | 6.65 | 06250037 | |
06250038 | 沙茶末 200g | 4.24 | 06250038 | |
06250040 | 半基庄牛肉丸 500g | 7.59 | 06250040 | |
06250041 | 半基庄牛筋丸 500g | 7.59 | 06250041 | |
06250042 | 冻猪肉丸 500g | 7.59 | 06250042 | |
06250043 | 猪肉丸 250g | 4.29 | 06250043 | |
06260003 | 猪皮丝 1 paquet | 3.69 | 06260003 | |
06260004 | 顶上肉设每筒 500g 1kg | 9.31 | 06260004 | |
06260005 | 肉设 (加皮丝) 每筒 500g 1kg | 8.84 | 06260005 | |
06260006 | 特别肉设 每筒 500g 1kg | 8.38 | 06260006 | |
06520001 | 越南酸肉 300g | 9.99 | 06520001 | |
09061263 | 鸿利农场生烤鸭 900g | 21.01 | 09061263 | |
06260030 | 肉设 n° 1 每筒500g 1kg | 7.56 | 06260030 | |
06260031 | 上等加皮丝肉设 每筒500g 1kg | 9.42 | 06260031 | |
06260032 | 特别肉设 每筒500g 1kg | 9.99 | 06260032 | |
06260037 | 肉设 n° 1 每筒500g 1kg | 7.56 | 06260037 | |
06260038 | 上等加皮丝肉设 每筒500g 1kg | 9.42 | 06260038 | |
06260039 | 特别肉设 每筒500g 1kg | 9.99 | 06260039 | |
06250045 | 酱香腊肉 300g | 10.46 | 06250045 | |
06250046 | 沙茶末 250g + 外送 25g 300g | 5.99 | 06250046 | |
06250089 | 沙茶末 + 外送 100g 1.1kg | 21.99 | 06250089 | |
09061515 | 急冻牛肉丸 200g | 6.86 | 09061515 | |
06250090 | 青胡椒一号肉设 500g | 8.65 | 06250090 | |
09063412 | 蟹壳 10只 1.5kg | 45.52 | 09063412 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。