code | Désignation | Prix TTC | 08072206 | KAJAL OR N°14 | 26,99 |
---|---|---|
08072207 | KAJAL PAPAYA (safran) N°31 | 26,99 |
08072208 | KAJAL PERLE N°16 | 26,99 |
08072209 | KAJAL PINK PEARL NACRE N°28 | 26,99 |
08072210 | KAJAL TAUPE N°18 | 26,99 |
08072211 | KAJAL VERT EMERAUDE N°04 | 26,99 |
08072212 | KAJAL VERT LICHEN N°03 | 26,99 |
08072213 | KAJAL VERT SAPIN N°02 | 26,99 |
08072214 | KAJAL VIOLET N°17 | 26,99 |
08072215 | 1/2 POULET S/S DOS KG | 21,99 |
08072216 | AILE DE POULET AU PAPRIKA 500G | 4,99 |
08072217 | AILE POULET ENT.KG *6 | 10,99 |
08072218 | BACON DE DINDE FUME TRANCHE KG | 48,99 |
08072219 | BLANC DE DINDE DORE 40G | 7,99 |
08072220 | BLANC de POULET 40G | 8,99 |
08072221 | BLANQUETTE DE DINDE X2 | 12,99 |
08072222 | BROCHETTE DE DINDE 4X100G | 9,99 |
08072223 | BROCHETTE DE POULET 4X100G | 9,99 |
08072224 | CAILLE PAC NUE | 21,99 |
08072225 | CANARD BARBARIE PAC KG | 14,99 |
08072226 | CANETTE BARBARIE PAC KG | 17,99 |
08072227 | CANETTE BARBARIE PAC S/VIDE KG | 19,99 |
08072228 | CHAPON EFF. NU KG | 23,99 |
08072229 | CHAPON PAC NU KG | 24,99 |
08072230 | CHAPON PAC S/FILM KG | 25,99 |
08072231 | CUISSE CANARD ENTIERE S/A X1 | 23,99 |
08072232 | CUISSE DE DINDE ENTIERE X1 | 13,99 |
08072233 | CUISSE DE PINTADE ENT.X2 | 24,99 |
08072234 | CUISSE DE POULET ENT.KG (vrac *8) | 18,99 |
08072235 | CUISSE DE POULET ENTIERE X1 | 19,99 |
08072236 | CUISSE DE POULET ENTIERE X2 | 18,99 |
08072237 | DINDE NOIRE EFF. NUE KG | 18,99 |
08072238 | DINDE NOIRE PAC NUE KG | 19,99 |
08072239 | DINDE NOIRE PAC S/FILM KG | 20,99 |
08072240 | DIVERS | Prix à nous consulter |
08072241 | EMINCE DE DINDE FUME 200G | 8,99 |
08072242 | EMINCE DE POULET AU PAPRIKA 300G | 7,99 |
08072243 | ESCALOPE DE DINDE KG (vrac*8) | 31,99 |
08072244 | ESCALOPE DE DINDE X1 | 36,99 |
08072245 | ESCALOPE DE DINDE X2 | 34,99 |
08072246 | FILET CANARD Fumé Tranché +/- 150g | 80,99 |
08072247 | FILET DE CANARD ENTIER X1 | 43,99 |
08072248 | FILET DE DINDE X1 | 30,99 |
08072249 | FILET DE POULET blc 80% bio X6 | 35,99 |
08072250 | FILET DE POULET ENTIER KG (VRAC *6) | 36,99 |
08072251 | FILET DE POULET ENTIER X1 | 41,99 |
08072252 | FILET DE POULET ENTIER X2 | 39,99 |
08072253 | FOIE DE CANARD 250G | 17,99 |
08072254 | FOIE DE POULET 250G | 14,99 |
08072255 | FRICASSEE DE POULET 500G | 7,99 |
08072256 | GESIERS DE CANARD +/-300G | 15,99 |
08072257 | GRIGNOTTES DE POULET 250G | 5,99 |
08072258 | GRILLOTINE VOL.ESTRAGON 200G | 8,99 |
08072259 | HAUT DE CUISSE DE DINDE X1 | 18,99 |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.