code | Désignation | Prix TTC | Ajouter au panier ? | 09260026 | Tgutôsê On B | 8,40 |
---|---|---|---|
09260027 | Lapin 1 Choix | 12,48 | |
09260028 | Lapin Civet | 7,00 | |
09260029 | Champignon Paris Moyen | 5,99 | |
09260030 | Champignon Paris Barq 0 5 | 3,69 | |
09260031 | Roule Dinde | 8,00 | |
09260032 | Canette Label | 8,70 | |
09260033 | Cuisses Poulet Jaunes | 9,42 | |
09260034 | Oeuf Caille | 12,04 | |
09260035 | Escalope De Dinde | 13,08 | |
09260036 | Champignon Non Calibre | 5,99 | |
09260037 | Cuisse De Dinde | 5,08 | |
09260038 | Brochette Poulet | 12,40 | |
09260039 | Aile Dindonneau Vrac | 4,00 | |
09260040 | Blanquette Dinde Vrac | 3,99 | |
09260041 | Foies De Volaille | 4,90 | |
09260042 | Coeur Volaille | 4,88 | |
09260043 | Gesier De Volailles Vrac | 6,06 | |
09260044 | Saute Dinde Ss Os | 8,80 | |
09260045 | Dindonneau Effile | 5,38 | |
09260046 | Dindonneau Pac | 5,99 | |
09133091 | Queues Crevettes avec Carapace PD 16/20 PTC Allemagne 1kg | 35,41 | |
09260048 | Pigeon | 22,72 | |
09260049 | Coq | 6,80 | |
09260050 | Cuis Poulet Lab Decl Blanc | 7,94 | |
09260051 | Esca Plet Bl Sv | 13,04 | |
09260052 | Canard Gras | 6,70 | |
09260053 | Magret Canard Gras | 22,30 | |
09260054 | Magret De Canard Fume | 39,54 | |
09260055 | Aiguillette Canard | 24,00 | |
09260056 | Cui Poulet Lab Peyriguet X16 | 10,88 | |
09260057 | Foie Gras Canard | 81,00 | |
09260058 | Cepes Secs 1 Choix Vrac | 113,28 | |
09260059 | Cepes Secs Sachet 40 Gr | 5,50 | |
09260060 | Dinde Fermiere Eff | 13,40 | |
09260061 | Poularde | 10,70 | |
09260062 | Chapon Label Eff | 12,20 | |
09260063 | Oie Effilee | 13,60 | |
09260064 | Gigue De Chevreuil | 38,40 | |
09260065 | Oeufs 73 Tres Gros | 0,39 | |
09260066 | Oeufs 63 73 Xtra Bt6 | 0,30 | |
09260067 | Œufs 63 73tow | 0,30 | |
09260069 | Morilles Seches Sachet 30g | 13,72 | |
09133092 | Vodka Poliakov (vdk) 37,5% 70cl | 20,66 | |
09260071 | Oeufs 53 63 Btes | 0,29 | |
09260072 | Carcasses Poulet | 1,99 | |
09260073 | Œufs 63/73 Frais 1pc | 0,20 | |
09260074 | Œufs Bio | 0,50 | |
09260075 | Oeufs 60 65 Vrac | 0,19 | |
09260076 | Oeufs 63 73 Extra Vrac | 0,29 | |
09260077 | Oeufs 73 Extra | 0,19 | |
09260078 | Pates Boite 125grs | 1,99 | |
09260079 | Oeuf Entier Pasteurise | 0,20 | |
09260080 | Cassoulet Castel Conf Cnd | 9,99 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.