code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09131812 | Potatoes Wedges Skin ON 2,5kg | 16,33 | 09131812 |
---|---|---|---|---|
09131817 | Potatoes Savory Wedges 2,5kg | 15,55 | 09131817 | |
08072681 | POMME DE TERRE FLOCONS 200G | 5,99 | 08072681 | |
08074790 | FLOCONS PDT 2KG | 12,99 | 08074790 | |
08076114 | POMMES AU CHOCOLAT LAIT 60G | 2,50 | 08076114 | |
08076392 | POMMES Rondelles séchées 100G | 5,99 | 08076392 | |
08076399 | PULPE DE POMMES 100% BIO 100G | 1,49 | 08076399 | |
08076401 | PULPE POMME MYRTILLE 100G | 1,49 | 08076401 | |
08076402 | PULPE POMMES/ABRICOT BIO 100G | 1,49 | 08076402 | |
08076403 | PULPE POMMES/BANANES BIO 100G | 1,49 | 08076403 | |
07862173 | Fuji Apples (China) 40pc | Prix à nous consulter | 07862173 | |
07862174 | Fuji Apples (China) 44pc | Prix à nous consulter | 07862174 | |
09132832 | Pomme Pink Lady 201/270 C1 ZAF Afrique du Sud | 8,80 | 09132832 | |
09133063 | Pommes Mixtes Barquette cal 136/180g C1 FR 2kg | 0,75 | 09133063 | |
09133745 | Pomme Golden 150/180 3R C1 FCE 1kg | 3,25 | 09133745 | |
09133770 | Pomme Gala 170/220 8K Filère C1 FR 1kg | 3,95 | 09133770 | |
07140592 | GT Sambal Goreng Kentang Sweet Spicy Potatoe Stick 12x500 g. | 6,08 | 07140592 | |
09133898 | Pomme de Terre (pdt) TRESOR NL 50+ 10KG C2 FR 1kg | 2,43 | 09133898 | |
09134095 | Pomme Golden 201/270 Mylord C1 FR 1kg | 3,95 | 09134095 | |
09134118 | Pomme Golden 170/220 Mylord C1 FR 1kg | 3,95 | 09134118 | |
09134188 | Pomme de Terre (pdt) Spécial Frite x10 C1 FR 2,5kg | 12,76 | 09134188 | |
09134199 | Pomme de Terre (pdt) Spécial Four Purée Potage x10 C1 FR 2,5kg | 12,76 | 09134199 | |
09134210 | Pomme de Terre (pdt) Annabelle Spécial Vapeur Risolée Gratin x10 C1 FR 2,5kg | 7,12 | 09134210 | |
09134325 | Pomme de Terre (pdt) Princesse Amandine C1 FR 2,5kg | 10,86 | 09134325 | |
09134402 | Pomme Gala 170/220 Mylord C1 NZ 1kg | 5,31 | 09134402 | |
09134444 | Pomme Golden 136/180 La Blottière A/C C1 FR barquette 1,7kg | 5,80 | 09134444 | |
09134447 | Pomme Mixt 136/180 Apple-Bird A/C C1 CE/H barquette 1,7kg | 7,05 | 09134447 | |
09134508 | Pomme Mixt 136/180 La Blottière A/C C1 CE/H barquette 1,7kg | 6,78 | 09134508 | |
09134770 | Pomme Golden 170/220 Filière C1 FR 1kg | 3,53 | 09134770 | |
09134853 | Pomme de Terre (pdt) Ideal Vapeur 35/55 C1 Filière FR vrac 1kg | 4,28 | 09134853 | |
09134991 | Pomme Braeburn 201/270 C1 FR 1kg | 2,98 | 09134991 | |
09135026 | Pomme Jazz 201/270 C1 FR 1kg | 3,95 | 09135026 | |
09135140 | Pomme Pink Lady Miss Chef/CR cuisine 170/220 C1 FR | 4,28 | 09135140 | |
09135328 | Pomme ANTARES/DALI 201/270 C1 FR 1kg | 5,31 | 09135328 | |
09135394 | Pomme de Terre (pdt) GRE Agatha 5kg | 13,48 | 09135394 | |
09135430 | Pomme de Terre (pdt) Agata Massaferro ctn 12,5KG 50 C1 FR vrac 1kg | 2,57 | 09135430 | |
09135525 | Pomme de Terre (pdt) Conso ARTEMIS 40+ C1 1kg | 2,29 | 09135525 | |
09135527 | Dessert Fruitier Pomme (compote) Rochambeau 16x100g 1,6kg | 6,83 | 09135527 | |
09135583 | Pomme Golden 136/180 Metro Chef C1 FR 1kg | 3,53 | 09135583 | |
09135593 | Pomme Golden 170+ MeyPom C2 FR 1kg | 3,95 | 09135593 | |
09135654 | Pomme Golden ALPES 201/270 C1 FR 1kg | 4,35 | 09135654 | |
09135919 | Pomme Pink Lady 170/220 C1 Chili | 7,37 | 09135919 | |
09136047 | Dessert Fruitier Pomme (compote) Andros 16x100g 1,6kg | 7,88 | 09136047 | |
09136421 | Pomme de Terre (pdt) Bayard Celtiane Vapeur 35/55mm C1 FR filet 2.5kg | 7,55 | 09136421 | |
09136612 | Compote de Pomme ANDROS bocal 695g | 5,02 | 09136612 | |
09136614 | Pomme de Terre (pdt) Frites ctn 12,5KG C1 FR Metro Chef vrac 1kg | 5,93 | 09136614 | |
09136618 | Compote de Pomme/Poire ANDROS bocal 750g | 5,02 | 09136618 | |
09136620 | Dessert Pomme Morceaux Fondants (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136620 | |
09136750 | Pomme de Terre (pdt) Princesse Amandine C1 FR 2,5kg | 13,27 | 09136750 | |
09136775 | Dessert Pomme Nature Allégée en Sucre (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136775 | |
09136776 | Dessert Pomme/Banane (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136776 | |
09136777 | Dessert Pomme/Poire (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136777 | |
09136778 | Dessert Pomme/Fraise (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136778 | |
09136779 | Dessert Pomme/Rhubarbe (compote) Andros 4x100g 400g | 7,88 | 09136779 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.