编号 | 名称 | 价格 | 产品卡片 | 购买选进 ? | 06010032 | 糖椰丝 500g | 6.47 | 06010032 |
---|---|---|---|---|
09170060 | 针形柠檬皮 125g | 4.49 | 09170060 | |
09170061 | 针形桔子皮 125g | 4.49 | 09170061 | |
09080866 | 越南腰果 125g | 1.46 | 09080866 | |
09080867 | 中国芝麻糖 136g | 1.58 | 09080867 | |
09170066 | 杏仁糕 33% 250g | 1.99 | 09170066 | |
00000025 | 3层豆糕 | 价格请向我们询问... | 00000025 | |
00000042 | 芝麻饼 | 价格请向我们询问... | 00000042 | |
00000074 | 价格请向我们询问... | 00000074 | ||
00000095 | 价格请向我们询问... | 00000095 | ||
00000141 | 莲蓉 | 价格请向我们询问... | 00000141 | |
09061165 | 蜜金桔 2kg | 10.23 | 09061165 | |
06260008 | 小明糖 250g | 2.93 | 06260008 | |
06010033 | 糖椰丝 100g env. | 1.80 | 06010033 | |
09080867x15 | 中国芝麻糖 15x136g | 1.34 | 09080867x15 | |
09170100 | 荷兰罐装甜咸花生酱 500g | 6.47 | 09170100 | |
09061216 | 越南芝麻花生饼 100g | 2.70 | 09061216 | |
09061257 | 台湾干甜梅 50g | 1.77 | 09061257 | |
09061258 | 台湾干甜梅 100g | 2.50 | 09061258 | |
09130784 | 大菜园水果糕条 1kg | 5.22 | 09130784 | |
08890087 | 印尼上海糖包花生米 450g | 4.43 | 08890087 | |
09061321 | 红豆烙饼 (井村屋羊羹) 320g | 价格请向我们询问... | 09061321 | 价格请向我们询问... |
09081206 | 中国花生酥 136g | 1.58 | 09081206 | |
06020051 | 黑芝麻脆条 | 1.83 | 06020051 | |
06020054 | 糖莲子 | 5.80 | 06020054 | |
06020055 | 糖椰丝 | 5.99 | 06020055 | |
06020060 | 巧克力蛋卷 | 5.46 | 06020060 | |
00000228 | 价格请向我们询问... | 00000228 | ||
09081274 | 越南竹篮芝麻软糖 300g | 3.92 | 09081274 | |
08071566 | 2.69 | 08071566 | ||
08071567 | 2.99 | 08071567 | ||
08071568 | 2.69 | 08071568 | ||
08071569 | 4.05 | 08071569 | ||
08071570 | 2.99 | 08071570 | ||
08071571 | 2.69 | 08071571 | ||
08071577 | 2.69 | 08071577 | ||
08071578 | 2.99 | 08071578 | ||
09131448 | 3.57 | 09131448 | ||
07860494 | 1.69 | 07860494 | ||
07860497 | 2.69 | 07860497 | ||
07860498 | 4.20 | 07860498 | ||
07860510 | 0.79 | 07860510 | ||
07860511 | 价格请向我们询问... | 07860511 | ||
07860513 | 1.99 | 07860513 | ||
07860519 | 1.19 | 07860519 | ||
09061472 | 手工硬花生酥 1kg/包 | 14.87 | 09061472 | |
09132018 | 彩色甜点心 400g | 20.79 | 09132018 | |
08071659 | 2.99 | 08071659 | ||
08071660 | 2.99 | 08071660 | ||
08071697 | 10.99 | 08071697 | ||
08071698 | 8.99 | 08071698 | ||
08071699 | 10.99 | 08071699 | ||
08071700 | 13.17 | 08071700 | ||
08071701 | 皇家蜂蜜蜂王浆 250g | 10.99 | 08071701 | |
此页将帮助您寻找您所喜爱的家具。
每一行代表页数相同的样品本的一页。 如果您想详细地察看某一件东西, 请击对应的缩影或者 击对应的处于最后一列的页数。