code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08072867 | TAJINE CITRON/OLIVES 500G | 5,99 | 08072867 |
---|---|---|---|---|
08072868 | BOUCHEE PRALINE LAIT (4 unitées) 100G | 8,99 | 08072868 | |
08072869 | BOUCHEE PRALINE NOIR (4 unités) 100G | 8,99 | 08072869 | |
08072870 | BOUCHEE PRALINEE CHOC.NOIR 50 UNITEES | 89,99 | 08072870 | |
08072871 | BOUCHEE PRALINEE LAIT (10 unités) 250G | 20,99 | 08072871 | |
08072872 | BOUCHEE PRALINEE LAIT 50 UNITEES | 89,99 | 08072872 | |
08072873 | BOUCHEE PRALINEE NOIR (10 unités) 250g | 20,99 | 08072873 | |
08072874 | CHOC NOIR 50% CACAO 200G | 5,99 | 08072874 | |
08072875 | CHOC NOIR 70% CACAO 100G | 3,19 | 08072875 | |
08072876 | CHOC.FRUCTOSE LAIT ECREME 100G | 4,70 | 08072876 | |
08072877 | CHOC.GOURMET 69% CACAO 100G | 3,19 | 08072877 | |
08072878 | CHOC.GOURMET NOIR 30% NOISETTES 180G | 6,99 | 08072878 | |
08072879 | CHOC.GOURMET NOIR/FRUITS SECS 180G | 5,99 | 08072879 | |
08072880 | CHOC.LAIT ECREME 100G | 3,49 | 08072880 | |
08072881 | CHOC.LAIT ECREME 200G | 6,99 | 08072881 | |
08072882 | CHOC.NOIR 50% CACAO 100G | 2,99 | 08072882 | |
08072883 | CHOC.NOIR CAFE 70G | 2,99 | 08072883 | |
08072884 | CHOC.NOIR FRUCTOSE 100G | 3,99 | 08072884 | |
08072885 | CHOC.NOIR H.E. BADIANE 70G | 2,99 | 08072885 | |
08072886 | CHOC.NOIR H.E. MENTHE POIVREE 70G | 2,99 | 08072886 | |
08072887 | CHOC.NOIR H.E. ORANGE 70G | 2,99 | 08072887 | |
08072888 | CROQUANT NOIR 70% NOISETTES 130G | 6,99 | 08072888 | |
08072889 | NOIR PRALINE FONDANT FRUCTOSE 130G | 7,99 | 08072889 | |
08072890 | PATE A TARTINER FRUCTOSE 350G | 9,99 | 08072890 | |
08072891 | P'TIT DEJ' 46% CACAO 500G | 8,99 | 08072891 | |
08072892 | P'TIT DEJ 46% CACAO KILO | 15,99 | 08072892 | |
08072893 | P'TIT DEJ' FRUCT.70% CACAO 250G | 5,99 | 08072893 | |
08072894 | P'TIT DEJ' FRUCT.70% CACAO 400G | 9,99 | 08072894 | |
08072895 | P'TIT DEJ'46% CACAO 250G | 5,99 | 08072895 | |
08072896 | BLINIS 4 X 50G | 3,99 | 08072896 | |
08072897 | CREPE BLE NOIR BFDDC6 X 60G | 4,99 | 08072897 | |
08072898 | CREPE FROMENT 6 X 60G | 4,99 | 08072898 | |
08072899 | FEUILLES de BRICK 10 X 18G | 3,99 | 08072899 | |
08072900 | GALETTE 100% SARRASIN 6x60G | 5,99 | 08072900 | |
08072901 | MINI BLINIS 7.5G X 16 | 3,99 | 08072901 | |
08072902 | PAD BRISEE 230G | 3,49 | 08072902 | |
08072903 | PAD FEUILLETEE 230G | 3,99 | 08072903 | |
08072904 | PANCAKE 4 X 50G | 4,20 | 08072904 | |
08072905 | PATE A PIZZA 230G | 3,49 | 08072905 | |
08072906 | SOJACREPE 6 X 60G | 4,99 | 08072906 | |
08072907 | MAYONNAISE 245G | 3,99 | 08072907 | |
08072908 | MOUTARDE A L'ORTIE 200G | 2,99 | 08072908 | |
08072909 | MOUTARDE AU MIEL 200G | 2,99 | 08072909 | |
08072910 | MOUTARDE DIJ.EXTRA FORTE 200G | 2,99 | 08072910 | |
08072911 | MOUTARDE DIJ.EXTRA FORTE 350G | 3,69 | 08072911 | |
08072912 | MOUTARDE DIJ.POIVRE VERT 200G | 3,49 | 08072912 | |
08072913 | MOUTARDE DIJON CITRON 200G | 2,99 | 08072913 | |
08072914 | MOUTARDE ENT.CITRON FR.200G | 2,99 | 08072914 | |
08072915 | MOUTARDE ENT.POIVRE VERT 200G | 3,69 | 08072915 | |
08072916 | MOUTARDE ENT.VIN.CIDRE 200G | 2,99 | 08072916 | |
08072917 | MOUTARDE ESTRAGON 200G | 2,99 | 08072917 | |
08072918 | SHAKER AGRUMES 500ML | 5,99 | 08072918 | |
08072919 | SHAKER BOUQUET DE POMMES 500ML | 4,49 | 08072919 | |
08072920 | SHAKER VINAIGRE BALSAMIQUE 500ML | 5,99 | 08072920 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.