code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 09080619 | Citronnelle Tranche Congelée 100g | 0,54 | 09080619 |
---|---|---|---|---|
09080625 | Gâteau de Riz (Banane) 50/454g | 2,48 | 09080625 | |
09080627 | Gâteau de Riz (Taro) 50/454g | 3,10 | 09080627 | |
09080629 | Gâteau de Riz Gluant Végétarien 30/250g | 2,81 | 09080629 | |
09080632 | Gâteau de Riz à La Banane 40*454g | 3,41 | 09080632 | |
09080633 | Gâteau Riz-Banane-Coco 40/4*80 | 2,55 | 09080633 | |
09080634 | Pâte de Riz Gluant 30/620g | 4,30 | 09080634 | |
09080635 | Citronnelle Congelé 10/1kg | 3,33 | 09080635 | |
09080636 | Citronnelle Congelé 100/100g | 0,42 | 09080636 | |
09080637 | Citronnelle Bâton Congelé 50/200g | 0,90 | 09080637 | |
09080656 | Gingembre Congelé Coq 500g | 2,65 | 09080656 | |
09080663 | Gâteau de Riz Congelé 20/500g | 1,80 | 09080663 | |
09080675 | Banane Cuite Tranches 300g | 1,77 | 09080675 | |
09080685 | Papaye Congelé en Lamelle 30/454 | 1,55 | 09080685 | |
09080686 | Noix de Coco Chair Congelé sachet 454g | 2,60 | 09080686 | |
09080690 | Gat.De Riz Congelé 12/795g | 5,62 | 09080690 | |
09080691 | Gat.De Riz Congelé 24/340g | 2,81 | 09080691 | |
09080717 | Gâteau de Riz 24/360g | 5,03 | 09080717 | |
09080789 | Glace Sorbet à La Noix de Coco 18/325g | 3,25 | 09080789 | |
09080793 | Glace Sorbet à La Noix de Coco 6/5*80g | 4,54 | 09080793 | |
09080797 | Glace Sorbet Noix de Coco "Foco" 24/400g | 3,33 | 09080797 | |
09080834 | Ail Preparé Coq 20/500g | 1,67 | 09080834 | |
09130464 | Persil Frais Surgelé Sachet 250g | 2,63 | 09130464 | |
00000038 | Canard Laqué Préparé Surgelé Couleur Doré 600g environ | Prix à nous consulter | 00000038 | |
00000128 | Poisson Machoiran | Prix à nous consulter | 00000128 | |
00000132 | Lotus Congelé | Prix à nous consulter | 00000132 | |
07630001 | Calamar Entier Californie 1kg | Prix à nous consulter | 07630001 | |
07630002 | Courbine (Capitaine Sénégal) 600/1000g 1kg | 6,79 | 07630002 | |
07630003 | Chair de Palourde 1kg | 6,99 | 07630003 | |
07630004 | Chair d'Escargot 1kg | 6,99 | 07630004 | |
07630005 | Chinchard 500/1000g 1kg | 4,69 | 07630005 | |
07630006 | Crabe Bleu Coupé VN 1kg | 9,99 | 07630006 | |
07630014 | Dorade Rose grattée vidée 600/800g 1kg | 6,99 | 07630014 | |
07630018 | Pangasus Hypophthalmus Coupé 1kg | 7,99 | 07630018 | |
07630019 | Malangua Entier 1kg | 5,99 | 07630019 | |
07630020 | Malangua Filet 1kg | 8,99 | 07630020 | |
07630024 | Ombrine grattée vidée 1kg | Prix à nous consulter | 07630024 | |
07630025 | Ouassou Taille 1/2 10x1kg | 23,99 | 07630025 | |
07630026 | Ouassou Taille 2/4 10x1kg | 22,99 | 07630026 | |
07630027 | Pois d'Angole 500g | 2,69 | 07630027 | |
07630030 | Poisson Chat vidé 500/800g 1kg | 4,69 | 07630030 | |
07630031 | Poule Fluvéra 1300g 1kg | 3,69 | 07630031 | |
07630032 | Poule Fluvéra 1700g | 3,69 | 07630032 | |
07630033 | Poule Fumée Ronsard 1pc | 4,99 | 07630033 | |
07630034 | Poulpe Entier Nettoyé 1kg | 8,99 | 07630034 | |
07630035 | Queues de Crevette 16/20 bloc 1,816kg | 40,99 | 07630035 | |
07630036 | Queues de Crevette 21/25 bloc 1,816kg | 29,99 | 07630036 | |
07630037 | Queues de Crevette 26/30 bloc 1,816kg | 24,99 | 07630037 | |
07630038 | Queues de Crevette 31/40 bloc 1,816kg | 19,99 | 07630038 | |
07630039 | Queues de Crevette 41/50 bloc 1,816kg | 18,99 | 07630039 | |
07630040 | Queues de Crevette 51/60 bloc 1,816kg | 17,99 | 07630040 | |
07630041 | Rouget Entier Sénégal 7 à 10pc 1kg | 5,99 | 07630041 | |
07630042 | Thiof Coupé Gros 1kg | 7,99 | 07630042 | |
07630043 | Thon Albacore en Tranches 1kg | 7,99 | 07630043 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.